मधुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

KanprMatka.Com

Satta Bazar, Satta Result, Satta Matka, Satta King, Satta Game, Satta King Bazar, Satta Matka Bazar, Madhur Matka, Madhur Bazar, Manipur Matka, Dpboss Satta Matka Dubai Satta,Madhur Matka, Madhur Satta , Madhur Satta Matka , Madhur Bazar Satta,MadhurMatka,Madhur-Matka, Madur-Satta, Madhur Matka Result, Dubai Matka, Satta Matka,Dp Boss Matka, Madhur Morning Satta, Madhur Day Result, Kalyan Matka, Madhur Night, Kanpur Satta Result, Kanpur Matka, Kanpur Satta, Dubai Day Matka, Kanpur Night Matka, Mahalaxmi Day Satta, Mahalaxmi Night Satta, Madhur Fast Result, Madhur Live Result, Madhur Matka Result, Madhur Night Matka,Madhur Open Ank Star Gold Satta,Golden Day Satta Star Gold Satta,Golden Day,Patna Bazar Satta, Puna Bazar Satta,Royal Day Satta,Nashik Day Satta, Kuber Market Satta,Star Gold,Kuber Ratan,Kalyan Night Satta. Dubai Satta,Madhur Matka, Madhur Satta , Madhur Satta Matka , Madhur Bazar Satta,MadhurMatka,Madhur-Matka, Madur-Satta, Madhur Matka Result, Dubai Matka, Satta Matka,Dp Boss Matka

LIVE MATKA RESULT

सबसे तेज़ रिजल्ट यही आएगा रिफ्रेश करे -

RUPALI DAY
***-**-***

Vijay Bhai-9109395216
Result Fees Advance 6000

MATKA LIVE RESULT

Thursday 28 March 2024

MAHALAXMI NIGHT
179-7


महालक्ष्मी नाईट का क्लोज लाइव रिजल्ट (11:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



GORAKHPUR NIGHT
179-7


गोरखपुर नाईट का क्लोज लाइव रिजल्ट (11:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



AKOLA BAZAR
369-8


अकोला बाजार का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



MAIN BAZAR
122-59-180


मैं बाजार का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



NEW KANPUR
139-3


न्यू कानपूर का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216


RAJKOT DAY CHART

73 51 40 65 01 65
27 45 22 28 93 48
24 79 20 27 51 72
16 83 ** 90 89 55
98 04 59 33 86 93
20 66 19 01 14 98
99 45 42 67 67 61
86 34 60 40 79 78
02 66 34 23 42 00
23 18 04 46 32 63
48 87 69 52 64 09
36 34 73 13 34 17
78 55 41 61 38 49
45 45 54 85 22 15
49 24 67 14 48 15
66 14 29 05 91 95
00 41 29 78 25 35
** 81 71 04 65 70
08 29 38 86 17 18
03 27 ** 76 89 19
82 40 62 57 02 05
44 32 71 34 79 65
17 38 31 12 17 13
79 61 86 80 70 82
27 69 22 78 73 13
39 04 15 95 33 98
02 15 77 68 21 79
************
79 22 05 81 99 06
22 15 08 48 06 88
80 79 26 64 95 54
25 19 16 49 17 34
40 44 12 55 95 69
58 66 99 47 41 55
94 93 14 54 71 35
55 47 99 79 60 28
44 29 24 13 39 69
86 85 02 05 52 61
95 53 18 09 53 06
26 12 70 12 73 48
77 44 09 ** 09 03
88 48 49 44 07 49
74 26 96 57 89 62
60 67 51 19 71 94
91 45 75 02 01 77
26 47 17 98 80 29
54 49 ** 61 65 35
66 28 12 23 41 33
88 66 30 38 14 42
80 36 63 86 20 41
27 57 30 03 45 59
12 85 46 21 16 41
69 64 51 71 72 09
34 65 92 74 01 45
27 13 74 73 86 48
64 92 28 10 38 43
96 12 03 96 78 29
03 05 67 35 37 03
44 29 54 21 38 97
34 10 13 53 65 94
37 55 92 25 57 36
64 88 33 22 21 33
02 57 78 63 67 28
44 71 26 09 05 31
660-26-880 689-34-239 168-58-477 233-87-188 450-98-369 268-67-890
480-29-126 369-80-479 260-88-224 116-84-590 167-43-247 125-88-459
256-36-259 199-97-124 378-85-456 446-41-245 690-52-570 690-57-179
200-25-780 678-18-378 360-90-136 357-52-660 148-39-478 459-83-689
148-34-789 289-98-125 130-45-168 599-38-440 567-81-335 489-11-579
280-02-778 ***-**-*** 268-66-790 126-91-245 190-00-280 257-47-179 ***-**-***
778-26-178 345-25-456 670-32-147 400-43-120 790-60-479 779-33-247 689-33-670
156-25-348 125-86-259 668-06-367 113-50-479 280-07-340 156-27-359 788-35-456
134-86-123 116-84-356 680-49-117 599-32-200 259-61-489 259-62-390 470-14-158
367-60-145 289-94-338 677-05-113 599-35-447 448-66-268 236-17-278 589-23-670
144-98-288 780-57-278 180-93-139 116-86-169 347-40-226 800-83-166 589-27-467
800-85-447 190-00-578 358-67-359 600-63-157 168-56-123 370-09-225 390-27-340
250-72-156 233-88-567 258-54-680 149-41-290 267-59-117 355-37-223 590-44-167
280-06-123 579-18-233 169-66-123 120-31-125 579-13-779 470-15-780 256-38-369
670-35-249 345-23-256 224-87-458 148-37-188 299-01-489 188-74-266 367-69-360
680-47-160 690-59-577 169-61-137 567-88-990 348-54-347 379-97-368 ***-**-***
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
288-84-239 466-60-118 225-94-158 379-91-380 889-51-489 689-34-239 178-65-140
267-58-279 447-56-123 145-07-340 235-06-448 678-17-269 890-78-567 568-94-257
244-00-550 590-44-167 589-25-177 350-84-590 369-80-488 300-39-234 559-94-770
156-29-568 244-09-900 337-36-600 118-08-567 289-98-288 458-78-125 299-03-355
127-03-247 199-99-180 358-66-358 579-18-279 389-00-280 446-46-268 280-03-238
157-36-466 448-60-136 390-27-368 179-71-344 590-41-380 457-61-560 280-00-479
147-21-669 660-29-469 670-33-247 336-21-344 680-48-567 149-43-490 259-64-167
460-01-146 229-36-114 170-82-390 348-57-160 347-41-588 279-84-130 689-32-688
569-07-269 399-10-235 ***-**-*** 366-57-467 150-62-255 380-19-180 780-52-237
278-71-588 149-46-790 257-43-157 347-43-670 260-85-113 579-17-890 367-68-134
268-62-246 348-56-150 122-51-128 337-35-230 248-40-569 388-98-477 334-00-145
480-23-247 579-18-288 460-06-790 358-60-127 270-96-178 499-26-169 289-95-230
699-42-778 366-53-229 690-54-789 359-71-678 890-72-138 156-21-155 336-21-669
480-28-224 336-23-166 699-44-220 156-26-268 237-26-178 139-38-800 790-61-669
550-04-266 258-53-779 299-09-559 146-10-569 147-22-390 570-20-299 178-66-448
248-43-157 679-25-357 357-56-448 220-49-289 139-38-567 249-59-117
Kanpur Matka

अपनी सट्टा मटका गेम का रिज़ल्ट हमारी वेबसाइट मे डलवाना हो या अपनी गेम बेच कर पैसा कमाना चाहते हो तो कर Sanjay Bhai-9109395216
KanpurMatka.Com
ALL RIGHTS RESERVED
(CONTACT Sanjay Bhai-9109395216